Vélo de Ville Électrique Trek District+ 6 Lowstep Shimano Nexus 7V 400 Wh 700mm Noir Mat 2022
Vélo de Ville Électrique Trek District+ 6 Lowstep Shimano Nexus 7V 400 Wh 700mm Noir Mat 2022
DÉTAILS :
Cadre | Alliage hydroformé haute performance, acheminement interne des câbles, Motor Armour, disque à fixation Post-Mount, QR 135×5 mm |
Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
Moteur | Bosch Active Line Plus, 250 watts, 50 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 400 Wh |
Écran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Nexus Revo 7 vitesses |
Pignon | 18 dents |
Chaîne | Shimano HG40, 8 vitesses |
Pédalier | ProWheel alliage, 170 mm, plateau ProWheel 38 dents narrow/wide acier avec protection en alliage |
Pédales | VP-857 |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques Shimano centerlock, 160/160 mm |
Roues | Alex Jantes DP23, alliage d’aluminium, 36 trous, presta |
Pneus | Bontrager E6 Hard-Case Lite, réfléchissant, tringle en aramide, 60 tpi, 700x50C |
Guidon | Alliage, collier de 31,8 mm, élévation de 25 mm, largeur de 630 mm |
Grips | Bontrager Satellite Plus, ergonomique |
Potence | Taille XS, S, M : Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Taille L, XL : Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | VP, cartouche étanche, 1,125 pouce, fileté |
Selle | Selle Royal Nuvola |
Tige de selle | Alliage, suspension, 31,6 mm, 300 mm de longueur |
Éclairages | Herrmans H-Black MR4-E, 40 lux/120 lumens / Spanninga SOLO pour vélo électrique |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Poids Total | M – 24.05 kg / 53.02 lbs (sans la batterie) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 440 | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 591 | 603 | 621 | 632 |
Longueur base (mm) | 502 | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 70.5 | 70.5 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1134 | 1146 | 1158 | 1171 |
Stack (mm) | 624 | 643 | 661 | 680 |
Reach (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.